منهج المادة
الوحدة الأولى: التهيئة | |||
التهيئة | 00:00:00 | ||
الألوان | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
الأشكال | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العلاقات | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
الوحدة الثانية: الأعداد 0 – 5 | |||
الأعداد 0 – 5 | 00:00:00 | ||
العدد 1 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 2 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 3 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 4 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 5 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
الوحدة الثالثة: الجمع | |||
الجمع | 00:00:00 | ||
ضمن العدد 5 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
الوحدة الرابعة: الإعداد 6-10 | |||
الإعداد 6-10 | 00:00:00 | ||
العدد 6 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 7 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 8 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 9 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 10 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
الوحدة الخامسة: القياس | |||
القياس | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
الوحدة السادسة: الجمع | |||
الجمع ضمن 9 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
الوحدة السابعة: الطرح | |||
الطرح ضمن 5 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
الوحدة الثامنة: الأعداد 11- 20 | |||
الأعداد 11- 20 | 00:00:00 | ||
العدد 11 | 00:00:00 | ||
العدد 12 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 13 | 00:00:00 | ||
العدد 14 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 15 | 00:00:00 | ||
العدد 16 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 17 | 00:00:00 | ||
العدد 18 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد | ||
العدد 19 | 00:00:00 | ||
العدد 20 | 00:00:00 | ||
الأنشطة | غير محدد |
15 طلاب مسجلين